薪を焚くにあたって気になってくるのが火持ちの良さでしょう。どの薪がどのくらいの燃焼時間を有するのかを判断するために必要になってくる値が気乾比重です。比重が大きければ大きいほど薪は重くなり、燃焼時間にも影響してくるので知っておくと便利だと思います。
| アオダモ | 0.61 |
| アカエゾマツ | 0.40 |
| アカガシ | 1.00 |
| アカギ | 0.73 |
| アカマツ | 0.63 |
| アサダ | 0.69 |
| アズキナシ | 0.70 |
| アベマキ | 0.74 |
| アラカシ | 0.89 |
| イスノキ | 0.93 |
| イタヤカエデ | 0.70 |
| イチイ | 0.53 |
| イチョウ | 0.41 |
| イヌエンジュ | 0.56 |
| イヌマキ | 0.47 |
| ウダイカンバ | 0.71 |
| ウバメガシ | 1.02 |
| ウメ | 0.69 |
| エゴノキ | 0.67 |
| エゾマツ | 0.46 |
| エノキ | 0.61 |
| オニグルミ | 0.50 |
| オヒョウ | 0.65 |
| カキ | 0.45 |
| ガジュマル | 0.44 |
| カツラ | 0.40 |
| カヤ | 0.81 |
| カラマツ | 0.49 |
| キハダ | 0.38 |
| キリ | 0.31 |
| クスノキ | 0.51 |
| クヌギ | 0.77 |
| クリ | 0.52 |
| ケヤキ | 0.69 |
| ケンポナシ | 0.70 |
| コウヤマキ | 0.45 |
| コナラ | 0.74 |
| コブシ | 0.54 |
| サワラ | 0.28 |
| サンショウ | 0.70 |
| シイ | 0.88 |
| シウリザクラ | 0.75 |
| シデ | 0.80 |
| シナノキ | 0.47 |
| シラカシ | 0.90 |
| シラカンバ | 0.58 |
| スギ | 0.36 |
| セン | 0.53 |
| センダン | 0.52 |
| ソメイヨシノ | 0.60 |
| ソヨゴ | 0.57 |
| ダケカンバ | 0.68 |
| タブノキ | 0.65 |
| チャンチン | 0.54 |
| ツガ | 0.49 |
| ツゲ | 0.85 |
| ツバキ | 0.70 |
| デイゴ | 0.24 |
| トガサワラ | 0.61 |
| トチ | 0.55 |
| トドマツ | 0.40 |
| ドロノキ | 0.44 |
| ナンテン | 0.71 |
| ニガキ | 0.55 |
| ニセアカシア | 0.80 |
| ネズコ | 0.41 |
| ネズミサシ | 0.65 |
| ネムノキ | 0.55 |
| バッコヤナギ | 0.51 |
| ハルニレ | 0.64 |
| ハンノキ | 0.53 |
| ヒイラギ | 0.83 |
| ヒノキ | 0.40 |
| ヒバ | 0.39 |
| ヒメコマツ | 0.37 |
| ビワ | 0.78 |
| ブナ | 0.68 |
| ホオノキ | 0.49 |
| マユミ | 0.63 |
| ミカン | 0.71 |
| ミズキ | 0.62 |
| ミズナラ | 0.77 |
| ミズメ | 0.70 |
| ムクノキ | 0.73 |
| ムクロジ | 0.80 |
| モチノキ | 0.50 |
| モッコク | 0.70 |
| モミ | 0.38 |
| ヤチダモ | 0.61 |
| ヤマグルマ | 0.74 |
| ヤマグワ | 0.62 |
| ヤマザクラ | 0.75 |
| ヤマモモ | 0.64 |
| ユズリハ | 0.60 |
| リュウキュウコクタン | 0.94 |
| リュウキュウマツ | 0.63 |
| リョウブ | 0.68 |
| リンゴ | 0.79 |
参考文献 『板目・柾目・木口がわかる 木の図鑑ー日本の有用種101』
薪は重ければ重いほど乾燥に時間がかかります。必ず火持ちが良いものを使うと思って薪集めをすると、シーズンまでに乾燥しきれない可能性が出てきます。理想は色々な種類の薪を使用する事です。薪それぞれの長所を活かしながらストーブに焚べる事で、効率良く温度調節が出来る様になります。